
Při prvním spuštění hry máte 2500 mincí, 3 sporáky, 2 stoly, 2 židle, a 3 pulty. Můžete mít celkem 2 zaměstnance, vy samotní, začínáte jako šéfové.Můžete připravit Bacon Cheeseburger, Super Chunk Fruit Salad, French Onion Soup, Triple Berry Cheesecake, a Spitfire Roasted Chicken. Můžete posílat jako dárky Cappuccino, Lemonade, Sweet Sugar Cookies, a Chocolate Chunk Cookies. Chcete-li začít, vše, co potřebujete udělat, je najmout někoho, kdo bude obsluhovat zákazníky a začněte připravovat několik pokrmů.
| Level | Unlocks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Body | Titul | Recepty | Dárky | Provoz | Bonus | |
| 1 | 0 | Open For Business | Viz úvod... | ||||
| 2 | 34 | Sultan of Stoves | 4.sporák | 500 | |||
| 3 | 70 | Ace of Bakes | Homestyle Pot Roast | 0 | |||
| 4 | 170 | Master of Mincing | Chai and Spicy Kimchi | 1,000 | |||
| 5 | 370 | Tikka Masala Master | Tikka Maslal Kabobs | 0 | |||
| 6 | 670 | Miso Maestro | 5.sporák | 0 | |||
| 7 | 1,070 | Caesar of Salad | Jumbo Shrimp Cocktail | 0 | |||
| 8 | 1,670 | Frin' Ace | Expresso, Thai Iced Tea | 3.zaměstnanec | 0 | ||
| 9 | 2,420 | Grill Master | 4.pult | 0 | |||
| 10 | 3,320 | Lord of Linguini | 6.sporák | 0 | |||
| 11 | 4,320 | Magnate of Meatballs | Spaghetti and Meatballs | 0 | |||
| 12 | 5,320 | Creative Cuisiner | Root Beer Float, Calamata Olives | 1,000 | |||
| 13 | 6,420 | Master Mess Sergeant | 4.zaměstnanec | 0 | |||
| 14 | 7,720 | Bistro Baron | 7.sporák | 0 | |||
| 15 | 9,120 | Rockstar Chef | Tony's Classic Pizza | 0 | |||
| 16 | 10,620 | Don Pizza Sauce | Arnold Palmer | 1,000 | |||
| 17 | 12,120 | Count of Carpaccio | 5.pult | 0 | |||
| 18 | 13,920 | Munchy Monarch | 8.sporák | 0 | |||
| 19 | 15,920 | Kitchen Conjurer | Voodoo Chicken Salad | 0 | |||
| 20 | 18,020 | Sultan of Saute | Mango Lassi | 1,500 | |||
| 21 | 20,220 | Sushi Samurai | 5.zaměstnanec | 0 | |||
| 22 | 22,820 | Minestrone Master | 9.sporák | 0 | |||
| 23 | 25,520 | Dynamite Dough | Chicken Gyro and Fries | 0 | |||
| 24 | 28,320 | Saute Shogun | Orange Juice | 1,500 | |||
| 25 | 31,220 | President Prep Chef | 6.pult | 0 | |||
| 26 | 34,620 | Wok Wizard | 10.sporák | 0 | |||
| 27 | 38,120 | Royal Boiler | King Crab Bisque | 0 | |||
| 28 | 41,720 | Captain Kitchen | Bubble Tea | 1,500 | |||
| 29 | 45,520 | Professor of Cuisine | 6.zaměstnanec | 0 | |||
| 30 | 49,820 | Backyard Barbeque | 11.sporák | 0 | |||
| 31 | 54,320 | Kung Pao Black Belt | Kung Pao Stir Fry | 0 | |||
| 32 | 59,020 | Potatp Potenate | Strawbeerry Smoothie | 2,500 | |||
| 33 | 63,920 | Champion Char-Broiler | 7.pult | 0 | |||
| 34 | 69,420 | King of Crepes | 12.sporák | 0 | |||
| 35 | 75,120 | Culinary Icon | Overstuffed Peppers | 0 | |||
| 36 | 81,020 | Iron Chef | Iced Tea | 2,500 | |||
| 37 | 87,120 | Appetizer Imperator | 7.zaměstnanec | 0 | |||
| 38 | 93,920 | Mashing Majesty | 13.sporák | 0 | |||
| 39 | 100,920 | Taquero | Fiery Fish Tacos | 0 | |||
| 40 | 108,220 | Count Cookie | Grape Juice | 3,500 | |||
| 41 | 115,720 | Molten Mogul | 8.pult | 0 | |||
| 42 | 124,020 | Chef De Cuisine | 14.sporák | 0 | |||
| 43 | 132,720 | Dessert Diva | Powdered French Toast | 0 | |||
| 44 | 141,620 | Pots and Pans Chieftan | Taihitian Punch | 3,500 | |||
| 45 | 150,820 | Souffle Seigneur | 45.zaměstnanec | 0 | |||
| 46 | 160,920 | Kaiser Saucier | 15.sporák | 0 | |||
| 47 | 171,320 | Impossible Chef | Impossible Quiche | 0 | |||
| 48 | 182,020 | King of Cooks | Chocolate Sundae | 5,000 | |||
| 49 | 193,820 | Grand Master Chef | 16.sporák | 0 | |||
| 50 | 205,920 | Grand Puba Noodle | Grand Tandori Chicken | Frozen Lime | 0 | ||
| 51 | 235,920 | Ultra Apprentice | 5,000 | ||||
| 52 | 265,920 | Un Named | 5,000 | ||||
Žádné komentáře:
Okomentovat